Актуальные цены на топливо 31 августа в Волгограде
По данным мониторинга, средние цены на топливо в Волгограде сегодня составляют:
| Марка топлива | Средняя цена (руб./литр) |
|---|---|
| АИ-92 | 65,85 |
| АИ-95 | 72,84 |
| АИ-95+ | 74,78 |
| АИ-100 | 97,83 |
| Дизельное топливо | 78,41 |
| Газ | 37,24 |
| Пропан | 29,54 |
Цены на крупнейших сетях АЗС
Цены на АЗС «ЛУКОЙЛ» в Волгограде
| Марка топлива | Цена за литр (руб.) |
|---|---|
| АИ-92 | 66,14 |
| АИ-95 | 73,47 |
| АИ-95+ | 74,72 |
| АИ-100 | 98,24 |
| Дизельное топливо | 79,34 |
| Газ | 36,74 |
Цены на АЗС «Газпромнефть» в Волгограде
| Марка топлива | Цена за литр (руб.) |
|---|---|
| АИ-92 | 64,25 |
| АИ-95 | 71,35 |
| АИ-100 | 95,40 |
| Дизельное топливо | 77,20 |
| Газ | 36,88 |
| Пропан | 29,58 |
Цены на АЗС «Роснефть» в Волгограде
| Марка топлива | Цена за литр (руб.) |
|---|---|
| АИ-92 | 65,65 |
| АИ-95 | 71,85 |
| АИ-95+ | 74,90 |
| Дизельное топливо | 77,05 |
| Газ | 40,60 |
Цены на АЗС «Teboil» в Волгограде
| Марка топлива | Цена за литр (руб.) |
|---|---|
| АИ-92 | 65,61 |
| АИ-95 | 71,80 |
| АИ-95+ | 74,72 |
| Дизельное топливо | 78,22 |
Динамика цен за неделю
По сравнению с 27 августа средние цены изменились следующим образом:
| Марка | 27 августа | 31 августа | Изменение |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | 66,08 | 65,85 | -0,23 |
| АИ-95 | 73,09 | 72,84 | -0,25 |
| АИ-95+ | 74,78 | 74,78 | 0 |
| АИ-100 | 97,77 | 97,83 | +0,06 |
| ДТ | 78,39 | 78,41 | +0,02 |
| Газ | 36,81 | 37,24 | +0,43 |
| Пропан | 29,54 | 29,54 | 0 |
Ключевые изменения за неделю:
-
АИ-92 и АИ-95 подешевели на 23–25 копеек — средняя цена АИ-92 составила 65,85 рубля, АИ-95 — 72,84 рубля.
-
Газ продолжает дорожать — за неделю прибавил 43 копейки и достиг 37,24 рубля за литр. Рост цен на газ наблюдается уже несколько недель подряд;
-
АИ-100 незначительно подорожал — на 6 копеек, до 97,83 рубля;
-
АИ-95+ и пропан сохранили цены на уровне прошлой недели.
Сравнение цен по сетям: где в Волгограде бензин дешевле?
| Марка | Газпромнефть | ЛУКОЙЛ | Разница |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | 64,25 | 66,14 | 1,89 руб. |
| АИ-95 | 71,35 | 73,47 | 2,12 руб. |
| ДТ | 77,20 | 79,34 | 2,14 руб. |
«Роснефть» и «Teboil» держат цены на уровне чуть выше «Газпромнефти», но заметно дешевле «ЛУКОЙЛа». Разница в ценах между «Газпромнефтью» и «ЛУКОЙЛом» на АИ-95 достигает 2,12 рубля, на АИ-92 — 1,89 рубля.


