Актуальные цены на топливо 8 сентября в Волгограде
По данным мониторинга, средние цены на топливо в Волгограде сегодня составляют:
| Марка топлива | Средняя цена (руб./литр) |
|---|---|
| АИ-92 | 65,87 |
| АИ-92+ | 66,16 |
| АИ-95 | 72,83 |
| АИ-95+ | 74,05 |
| АИ-100 | 97,80 |
| Дизельное топливо | 78,41 |
| ДТ+ | 79,37 |
| Газ | 37,35 |
| Пропан | 29,49 |
Цены на крупнейших сетях АЗС в Волгограде
Цены на АЗС «ЛУКОЙЛ» в Волгограде
| Марка топлива | Цена за литр (руб.) |
|---|---|
| АИ-92 | 66,14 |
| АИ-92+ | 66,16 |
| АИ-95 | 73,39 |
| АИ-95+ | 73,67 |
| АИ-100 | 98,24 |
| Дизельное топливо | 79,34 |
| ДТ+ | 79,37 |
| Газ | 38,67 |
Цены на АЗС «Газпромнефть» в Волгограде
| Марка топлива | Цена за литр (руб.) |
|---|---|
| АИ-92 | 64,25 |
| АИ-95 | 71,35 |
| АИ-100 | 95,40 |
| Дизельное топливо | 77,20 |
| Газ | 36,88 |
| Пропан | 29,58 |
Цены на АЗС «Роснефть» в Волгограде
| Марка топлива | Цена за литр (руб.) |
|---|---|
| АИ-92 | 65,65 |
| АИ-95 | 71,85 |
| АИ-95+ | 74,90 |
| Дизельное топливо | 77,05 |
| Газ | 40,60 |
Цены на АЗС «Teboil» в Волгограде
| Марка топлива | Цена за литр (руб.) |
|---|---|
| АИ-92 | 65,60 |
| АИ-95 | 71,80 |
| АИ-95+ | 74,71 |
| Дизельное топливо | 78,20 |
Ситуация на АЗС в Волгограде: очереди сохраняются
Несмотря на то что все крупные заправки работают, автомобилисты по-прежнему сталкиваются с серьёзными неудобствами. Многочасовые очереди на АЗС стали привычной картиной для волгоградцев.
По данным автомобилистов, наиболее напряжённая обстановка наблюдается в утренние и вечерние часы, когда большинство водителей пытаются заправиться до или после работы.
Сентябрь продолжает держать волгоградских автомобилистов в напряжении. С одной стороны, цены на топливо стабильны и растут лишь символически. С другой — многочасовые очереди и дефицит высокооктановых марок создают серьёзные неудобства.

