Первые дни осени принесли волгоградским автомобилистам незначительное снижение цен на популярные марки бензина. Однако стоимость газа продолжает расти, а дефицит высокооктанового топлива на заправках сохраняется.
Актуальные цены на топливо 2 сентября в Волгограде
По данным мониторинга, средние цены на топливо в Волгограде сегодня составляют:
| Марка топлива | Средняя цена (руб./литр) |
|---|---|
| АИ-92 | 65,82 |
| АИ-95 | 72,81 |
| АИ-95+ | 74,78 |
| АИ-100 | 97,67 |
| Дизельное топливо | 78,39 |
| Газ | 37,38 |
| Пропан | 29,54 |
Цены на АЗС «ЛУКОЙЛ» в Волгограде
| Марка топлива | Цена за литр (руб.) |
|---|---|
| АИ-92 | 66,14 |
| АИ-95 | 73,45 |
| АИ-95+ | 74,72 |
| АИ-100 | 98,24 |
| Дизельное топливо | 79,34 |
| Газ | 37,27 |
Цены на АЗС «Газпромнефть» в Волгограде
| Марка топлива | Цена за литр (руб.) |
|---|---|
| АИ-92 | 64,22 |
| АИ-95 | 71,32 |
| АИ-100 | 95,40 |
| Дизельное топливо | 77,17 |
| Газ | 36,88 |
| Пропан | 29,58 |
Цены на АЗС «Роснефть» в Волгограде
| Марка топлива | Цена за литр (руб.) |
|---|---|
| АИ-92 | 65,65 |
| АИ-95 | 71,85 |
| АИ-95+ | 74,90 |
| Дизельное топливо | 77,05 |
| Газ | 40,60 |
Цены на АЗС «Teboil» в Волгограде
| Марка топлива | Цена за литр (руб.) |
|---|---|
| АИ-92 | 65,61 |
| АИ-95 | 71,80 |
| АИ-95+ | 74,72 |
| Дизельное топливо | 78,21 |
Что происходит на АЗС в Волгограде сегодня?
Ситуация на заправках Волгограда остаётся сложной, хотя и без резких изменений:
-
АИ-95 и АИ-98 по-прежнему в дефиците — на большинстве АЗС их нет, найти можно только в утренние часы на некоторых станциях;
-
АИ-92 и дизель — наиболее доступные марки, но запасы быстро заканчиваются в первой половине дня;
-
Очереди на заправках сохраняются, особенно в утренние часы, когда привозят топливо.


