Новая рабочая неделя началась для волгоградских автомобилистов с очередного незначительного роста цен. Прибавили в цене АИ-92 и газ — последний обновил максимум за последние недели. При этом очереди на заправках, ставшие привычным фоном, никуда не исчезли.
Сколько стоит топливо 14 сентября в Волгограде
Средние цены по городу сегодня выглядят так:
| Марка топлива | Средняя цена (руб./литр) |
|---|---|
| АИ-92 | 66,32 |
| АИ-95 | 72,47 |
| АИ-95+ | 74,77 |
| АИ-100 | 97,40 |
| Дизельное топливо | 78,50 |
| ДТ+ | 83,97 |
| Газ | 38,20 |
| Пропан | 29,79 |
Что изменилось с 11 сентября
| Марка | 11 сентября | 14 сентября | Изменение |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | 65,83 | 66,32 | +0,49 |
| АИ-95 | 72,83 | 72,47 | -0,36 |
| АИ-95+ | 74,20 | 74,77 | +0,57 |
| АИ-100 | 97,67 | 97,40 | -0,27 |
| ДТ | 78,52 | 78,50 | -0,02 |
| ДТ+ | 79,60 | 83,97 | +4,37 |
| Газ | 37,51 | 38,20 | +0,69 |
| Пропан | 29,69 | 29,79 | +0,10 |
Заправки работают, но очереди остаются
Формально топливо в городе есть — крупные сети продолжают отпускать бензин и дизель. Однако для водителей ситуация по-прежнему изматывающая: очереди у колонок не рассасываются, а утренние и вечерние часы превращаются в многочасовое ожидание.


